
- Nationality
United Kingdom
- Weight Division
- Heavyweight
- Birthday
- Sunday, 15/10/1989
- Age
- 31
![]() Joshua in 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real name | Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavyweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 6 in (198 cm)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 82 in (208 cm)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationality | British | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 15 October 1989 Watford, Hertfordshire, England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stance | Orthodox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxing record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total fights | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wins | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wins by KO | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losses | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
25 fights | 24 wins | 1 loss |
By knockout | 22 | 1 |
By decision | 2 | 0 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Win | 24–1 | Kubrat Pulev | KO | 9 (12), | 12 Dec 2020 | ||
24 | Win | 23–1 | Andy Ruiz Jr. | UD | 12 | 7 Dec 2019 | ||
23 | Loss | 22–1 | Andy Ruiz Jr. | TKO | 7 (12), | 1 Jun 2019 | ||
22 | Win | 22–0 | Alexander Povetkin | TKO | 7 (12), | 22 Sep 2018 | ||
21 | Win | 21–0 | Joseph Parker | UD | 12 | 31 Mar 2018 | ||
20 | Win | 20–0 | Carlos Takam | TKO | 10 (12), | 28 Oct 2017 | ||
19 | Win | 19–0 | Wladimir Klitschko | TKO | 11 (12), | 29 Apr 2017 | ||
18 | Win | 18–0 | Éric Molina | TKO | 3 (12), | 10 Dec 2016 | ||
17 | Win | 17–0 | Dominic Breazeale | TKO | 7 (12), | 25 Jun 2016 | ||
16 | Win | 16–0 | Charles Martin | KO | 2 (12), | 9 Apr 2016 | ||
15 | Win | 15–0 | Dillian Whyte | TKO | 7 (12), | 12 Dec 2015 | ||
14 | Win | 14–0 | Gary Cornish | TKO | 1 (12), | 12 Sep 2015 | ||
13 | Win | 13–0 | Kevin Johnson | TKO | 2 (10), | 30 May 2015 | ||
12 | Win | 12–0 | Raphael Zumbano Love | TKO | 2 (8), | 9 May 2015 | ||
11 | Win | 11–0 | Jason Gavern | KO | 3 (8), | 4 Apr 2015 | ||
10 | Win | 10–0 | Michael Sprott | TKO | 1 (10), | 22 Nov 2014 | ||
9 | Win | 9–0 | Denis Bakhtov | TKO | 2 (10), | 11 Oct 2014 | ||
8 | Win | 8–0 | Konstantin Airich | TKO | 3 (8), | 13 Sep 2014 | ||
7 | Win | 7–0 | Matt Skelton | TKO | 2 (6), | 12 Jul 2014 | ||
6 | Win | 6–0 | Matt Legg | KO | 1 (6), | 31 May 2014 | ||
5 | Win | 5–0 | Hector Avila | KO | 1 (6), | 1 Mar 2014 | ||
4 | Win | 4–0 | Dorian Darch | TKO | 2 (6), | 1 Feb 2014 | ||
3 | Win | 3–0 | Hrvoje Kisicek | TKO | 2 (6), | 14 Nov 2013 | ||
2 | Win | 2–0 | Paul Butlin | TKO | 2 (6), | 26 Oct 2013 | ||
1 | Win | 1–0 | Emanuele Leo | TKO | 1 (6), | 5 Oct 2013 |
Share us on social media.