
Results
- Weight Division
- Light Heavyweight
![]() Yarde in 2016 | |
Statistics | |
---|---|
The Beast from the East | |
Light-heavyweight | |
Height | 6 ft 0 in (183 cm) |
Reach | 72 in (183 cm) |
Nationality | British |
Born | 13 August 1991 Hackney, London, England |
Stance | Orthodox |
Boxing record | |
Total fights | 19 |
Wins | 18 |
Wins by KO | 17 |
Losses | 1 |
Professional record summary | ||
19 fights | 18 wins | 1 loss |
By knockout | 17 | 1 |
By decision | 1 | 0 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Loss | 18–1 | Sergey Kovalev | TKO | 11 (12), | 24 Aug 2019 | ||
18 | Win | 18–0 | Travis Reeves | TKO | 5 (10), | 8 Mar 2019 | ||
17 | Win | 17–0 | Walter Gabriel Sequeira | TKO | 4 (10), | 20 Oct 2018 | ||
16 | Win | 16–0 | Dariusz Sęk | TKO | 7 (10), | 23 Jun 2018 | ||
15 | Win | 15–0 | Tony Averlant | RTD | 7 (10), | 24 Feb 2018 | ||
14 | Win | 14–0 | Nikola Sjekloća | TKO | 4 (10), | 9 Dec 2017 | ||
13 | Win | 13–0 | Norbert Nemesapati | RTD | 3 (12), | 16 Sep 2017 | ||
12 | Win | 12–0 | Richard Baranyi | TKO | 1 (10), | 8 Jul 2017 | ||
11 | Win | 11–0 | Chris Hobbs | TKO | 4 (10), | 20 May 2017 | ||
10 | Win | 10–0 | Darren Snow | KO | 1 (6), | 22 Apr 2017 | ||
9 | Win | 9–0 | Ferenc Albert | TKO | 1 (6), | 25 Nov 2016 | ||
8 | Win | 8–0 | Rayford Johnson | TKO | 1 (6), | 17 Sep 2016 | ||
7 | Win | 7–0 | Grzegorz Semik | TKO | 2 (6), | 10 Jun 2016 | ||
6 | Win | 6–0 | Tzvetozar Iliev | TKO | 2 (6), | 30 Apr 2016 | ||
5 | Win | 5–0 | David Sipos | TKO | 1 (6), | 25 Mar 2016 | ||
4 | Win | 4–0 | Curtis Gargano | TKO | 1 (4), | 19 Dec 2015 | ||
3 | Win | 3–0 | Tamas Danko | TKO | 1 (4), | 30 Oct 2015 | ||
2 | Win | 2–0 | Stanislavs Makarenko | PTS | 4 | 12 Jun 2015 | ||
1 | Win | 1–0 | Mitch Mitchell | KO | 2 (4), | 9 May 2015 |
Share us on social media.