
- Nationality
United Kingdom
- Weight Division
- Super Middleweight
- Birthday
- Monday, 23/04/1990
- Age
- 30
Statistics | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real name | Callum John Smith | |||||||||||||||||||
Mundo | ||||||||||||||||||||
Super-middleweight | ||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 3 in (191 cm) | |||||||||||||||||||
Reach | 78 in (198 cm) | |||||||||||||||||||
Nationality | British | |||||||||||||||||||
Born | 23 April 1990 Liverpool, Merseyside, England | |||||||||||||||||||
Stance | Orthodox | |||||||||||||||||||
Boxing record | ||||||||||||||||||||
Total fights | 28 | |||||||||||||||||||
Wins | 27 | |||||||||||||||||||
Wins by KO | 19 | |||||||||||||||||||
Losses | 1 | |||||||||||||||||||
Medal record
|
28 fights | 27 wins | 1 loss |
By knockout | 19 | 0 |
By decision | 8 | 1 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Loss | 27–1 | Canelo Álvarez | UD | 12 | 19 Dec 2020 | ||
27 | Win | 27–0 | John Ryder | UD | 12 | 23 Nov 2019 | ||
26 | Win | 26–0 | Hassan N'Dam N'Jikam | TKO | 3 (12), | 1 Jun 2019 | ||
25 | Win | 25–0 | George Groves | KO | 7 (12), | 28 Sep 2018 | ||
24 | Win | 24–0 | Nieky Holzken | UD | 12 | 24 Feb 2018 | ||
23 | Win | 23–0 | Erik Skoglund | UD | 12 | 16 Sep 2017 | ||
22 | Win | 22–0 | Luke Blackledge | KO | 10 (12), | 10 Dec 2016 | ||
21 | Win | 21–0 | Norbert Nemesapati | RTD | 6 (12), | 10 Sep 2016 | ||
20 | Win | 20–0 | Cesar Hernan Reynoso | TKO | 6 (8), | 29 May 2016 | ||
19 | Win | 19–0 | Hadillah Mohoumadi | TKO | 1 (12), | 2 Apr 2016 | ||
18 | Win | 18–0 | Rocky Fielding | TKO | 1 (12), | 7 Nov 2015 | ||
17 | Win | 17–0 | Christopher Rebrassé | UD | 12 | 26 Jun 2015 | ||
16 | Win | 16–0 | Olegs Fedotovs | TKO | 1 (6), | 9 May 2015 | ||
15 | Win | 15–0 | Nikola Sjekloća | UD | 12 | 22 Nov 2014 | ||
14 | Win | 14–0 | Rafael Sosa Pintos | TKO | 3 (8), | 4 Oct 2014 | ||
13 | Win | 13–0 | Abraham Hernandez | KO | 1 (6), | 16 Aug 2014 | ||
12 | Win | 12–0 | Vladine Biosse | UD | 10 | 12 Jul 2014 | ||
11 | Win | 11–0 | Tobias Webb | KO | 2 (10), | 17 May 2014 | ||
10 | Win | 10–0 | François Bastient | TKO | 3 (6), | 19 Apr 2014 | ||
9 | Win | 9–0 | Ruben Eduardo Acosta | KO | 6 (10), | 26 Oct 2013 | ||
8 | Win | 8–0 | Patrick Mendy | TKO | 1 (10), | 21 Sep 2013 | ||
7 | Win | 7–0 | Krill Psonko | TKO | 1 (6), | 7 Sep 2013 | ||
6 | Win | 6–0 | Ryan Moore | TKO | 1 (4), | 25 May 2013 | ||
5 | Win | 5–0 | Ruslans Pojonisevs | KO | 1 (6), | 20 Apr 2013 | ||
4 | Win | 4–0 | Iain Jackson | RTD | 1 (6), | 30 Mar 2013 | ||
3 | Win | 3–0 | Tommy Tolan | TKO | 1 (4), | 9 Feb 2013 | ||
2 | Win | 2–0 | James Tucker | PTS | 4 | 8 Dec 2012 | ||
1 | Win | 1–0 | Dan Blackwell | PTS | 4 | 17 Nov 2012 |
Share us on social media.