
- Nationality
United States
- Weight Division
- Lightweight
- Birthday
- Tuesday, 17/11/1998
- Age
- 22
Devin Haney Highlights
Statistics | |
---|---|
The Dream[1] | |
Height | 5 ft 8 in (173 cm)[1] |
Reach | 71 in (180 cm)[1] |
Nationality | American |
Born | November 17, 1998 San Francisco, California, U.S.[1] |
Stance | Orthodox[1] |
Boxing record | |
Total fights | 25 |
Wins | 25 |
Wins by KO | 15 |
Losses | 0 |
25 fights | 25 wins | 0 losses |
By knockout | 15 | 0 |
By decision | 10 | 0 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Win | 25–0 | Yuriorkis Gamboa | UD | 12 | Nov 7, 2020 | ||
24 | Win | 24–0 | Alfredo Santiago | UD | 12 | Nov 9, 2019 | ||
23 | Win | 23–0 | Zaur Abdullaev | RTD | 4 (12), | Sep 13, 2019 | ||
22 | Win | 22–0 | Antonio Moran | KO | 7 (12), | May 25, 2019 | ||
21 | Win | 21–0 | Xolisani Ndongeni | UD | 10 | Jan 11, 2019 | ||
20 | Win | 20–0 | Juan Carlos Burgos | UD | 10 | Sep 28, 2018 | ||
19 | Win | 19–0 | Mason Menard | RTD | 9 (10), | May 11, 2018 | ||
18 | Win | 18–0 | Hamza Sempewo | TKO | 5 (6), | Nov 4, 2017 | ||
17 | Win | 17–0 | Enrique Tinoco | UD | 8 | Sep 22, 2017 | ||
16 | Win | 16–0 | Miguel Angel Perez Aispuro | KO | 5 (8), | Jun 24, 2017 | ||
15 | Win | 15–0 | Hector Garcia | UD | 8 | Apr 15, 2017 | ||
14 | Win | 14–0 | Maximino Toala | TKO | 4 (10), | Mar 4, 2017 | ||
13 | Win | 13–0 | Daniel Armando Valenzuela | KO | 2 (8), | Jan 28, 2017 | ||
12 | Win | 12–0 | Odilon Rivera Meza | TKO | 1 (8), | Jan 12, 2017 | ||
11 | Win | 11–0 | Carlos Antonio Avila | TKO | 5 (6), | Oct 21, 2016 | ||
10 | Win | 10–0 | Mike Fowler | TKO | 5 (6), | Sep 15, 2016 | ||
9 | Win | 9–0 | Carlos Castillo | UD | 6 | Aug 27, 2016 | ||
8 | Win | 8–0 | Javier Meraz | TKO | 2 (6), | Aug 12, 2016 | ||
7 | Win | 7–0 | Clay Burns | UD | 6 | Jun 25, 2016 | ||
6 | Win | 6–0 | Jairo Fernandez Vargas | TKO | 4 (6), | May 21, 2016 | ||
5 | Win | 5–0 | Rafael Vazquez | UD | 4 | Apr 9, 2016 | ||
4 | Win | 4–0 | Roman Melendez | TKO | 1 (6), | Mar 19, 2016 | ||
3 | Win | 3–0 | Jorge Edgar Sillas | UD | 6 | Feb 20, 2016 | ||
2 | Win | 2–0 | Jose Iniguez | TKO | 1 (4), | Dec 18, 2015 | ||
1 | Win | 1–0 | Gonzalo Lopez | TKO | 1 (4), | Dec 11, 2015 |
Share us on social media.