
- Nationality
Ghana
United Kingdom
- Weight Division
- Light Heavyweight
- Birthday
- Sunday, 14/03/1993
- Age
- 27
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Just Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light-heavyweight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft in (187 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | in (189 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationality | British | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 14 March 1993 Tema, Ghana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stance | Orthodox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxing record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total fights | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wins | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wins by KO | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
13 fights | 13 wins | 0 losses |
By knockout | 11 | 0 |
By decision | 2 | 0 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Win | 13–0 | Marko Calic | TKO | 7 (12), | 4 Oct 2020 | ||
12 | Win | 12–0 | Ryan Ford | KO | 7 (10), | 31 Aug 2019 | ||
11 | Win | 11–0 | Marco Antonio Peribán | TKO | 4 (10), | 1 Jun 2019 | ||
10 | Win | 10–0 | Liam Conroy | TKO | 3 (12), | 23 Mar 2019 | ||
9 | Win | 9–0 | Renold Quinlan | TKO | 1 (10), | 22 Dec 2018 | ||
8 | Win | 8–0 | Tony Averlant | TKO | 1 (10), | 13 Oct 2018 | ||
7 | Win | 7–0 | Andrejs Pokumeiko | TKO | 1 (10), | 28 Jul 2018 | ||
6 | Win | 6–0 | Stephane Cuevas | TKO | 5 (8), | 5 May 2018 | ||
5 | Win | 5–0 | Bartlomiej Grafka | PTS | 6 | 31 Mar 2018 | ||
4 | Win | 4–0 | Jordan Joseph | TKO | 2 (6), | 3 Feb 2018 | ||
3 | Win | 3–0 | Saidou Sall | PTS | 6 | 28 Oct 2017 | ||
2 | Win | 2–0 | Baptiste Castegnaro | TKO | 5 (6), | 1 Sep 2017 | ||
1 | Win | 1–0 | Carlos Mena | TKO | 2 (6), | 1 Jul 2017 |
Share us on social media.