
- Nationality
United States
- Weight Division
- Super Lightweight
- Birthday
- Tuesday, 24/01/1989
- Age
- 32
Regis Prograis Highlights
Statistics | |
---|---|
Rougarou | |
Light welterweight | |
Height | 5 ft 8 in (173 cm) |
Reach | 67 in (170 cm) |
Nationality | American |
Born | January 24, 1989 New Orleans, Louisiana, U.S. |
Stance | Southpaw |
Boxing record | |
Total fights | 26 |
Wins | 25 |
Wins by KO | 21 |
Losses | 1 |
26 fights | 25 wins | 1 loss |
By knockout | 21 | 0 |
By decision | 4 | 1 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | N/A | N/A | Ivan Redkach | N/A | – (10) | Apr 17, 2021 | TBA | |
26 | Win | 25–1 | Juan Heraldez | TKO | 3 (10), | Oct 31, 2020 | ||
25 | Loss | 24–1 | Josh Taylor | MD | 12 | Oct 26, 2019 | ||
24 | Win | 24–0 | Kiryl Relikh | TKO | 6 (12), | Apr 27, 2019 | ||
23 | Win | 23–0 | Terry Flanagan | UD | 12 | Oct 27, 2018 | ||
22 | Win | 22–0 | Juan Jose Velasco | TKO | 8 (12), | Jul 14, 2018 | ||
21 | Win | 21–0 | Julius Indongo | TKO | 2 (12), | Mar 9, 2018 | ||
20 | Win | 20–0 | Joel Díaz Jr | TKO | 2 (10), | Jun 9, 2017 | ||
19 | Win | 19–0 | Wilfredo Buelcas | KO | 1 (10), | Feb 11, 2017 | ||
18 | Win | 18–0 | Luis Eduardo Florez | TKO | 4 (10), | Jun 25, 2016 | ||
17 | Win | 17–0 | Aaron Herrera | KO | 1 (10), | Mar 25, 2016 | ||
16 | Win | 16–0 | Abel Ramos | RTD | 8 (10), | Dec 11, 2015 | ||
15 | Win | 15–0 | Amos Cowart | UD | 8 | Aug 7, 2015 | ||
14 | Win | 14–0 | Abraham Alvarez | TKO | 1 (6), | Apr 17, 2015 | ||
13 | Win | 13–0 | Héctor Velázquez | TKO | 5 (8), | Jan 9, 2015 | ||
12 | Win | 12–0 | Jeff Humphries | KO | 1 (6), | Nov 6, 2014 | ||
11 | Win | 11–0 | Mario Hermosillo | TKO | 4 (6), | Oct 8, 2014 | ||
10 | Win | 10–0 | Marteze Logan | TKO | 2 (4), | Jun 27, 2014 | ||
9 | Win | 9–0 | Aaron Anderson | TKO | 5 (6) | Jun 7, 2014 | ||
8 | Win | 8–0 | Felipe Reyes | TKO | 6 (6), | Apr 24, 2014 | ||
7 | Win | 7–0 | Miguel Alvarez | TKO | 3 (4), | Nov 30, 2013 | ||
6 | Win | 6–0 | James Harrison | UD | 6 | Oct 3, 2013 | ||
5 | Win | 5–0 | Adauto Gonzalez | UD | 4 | Jun 6, 2013 | ||
4 | Win | 4–0 | David Green | TKO | 2 (4), | Jan 10, 2013 | ||
3 | Win | 3–0 | Anthony Little | TKO | 2 (4), | Nov 30, 2012 | ||
2 | Win | 2–0 | Aaron Anderson | KO | 4 (4) | Aug 25, 2012 | ||
1 | Win | 1–0 | Carl Almirol | KO | 1 (4), | Apr 28, 2012 |
Share us on social media.