
- Nationality
United Kingdom
- Weight Division
- Heavyweight
- Birthday
- Friday, 12/08/1988
- Age
- 32
![]() Fury in 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real name | Tyson Luke Fury | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heavyweight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 6 ft 9 in (206 cm)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reach | 85 in (216 cm)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | 12 August 1988 Wythenshawe, Manchester, England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stance | Orthodox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxing record | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total fights | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wins | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wins by KO | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Losses | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draws | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
31 fights | 30 wins | 0 losses |
By knockout | 21 | 0 |
By decision | 9 | 0 |
Draws | 1 |
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Win | 30–0–1 | Deontay Wilder | TKO | 7 (12), | 22 Feb 2020 | ||
30 | Win | 29–0–1 | Otto Wallin | UD | 12 | 14 Sep 2019 | ||
29 | Win | 28–0–1 | Tom Schwarz | TKO | 2 (12), | 15 Jun 2019 | ||
28 | Draw | Deontay Wilder | SD | 12 | 1 Dec 2018 | |||
27 | Win | 27–0 | Francesco Pianeta | PTS | 10 | 18 Aug 2018 | ||
26 | Win | 26–0 | Sefer Seferi | RTD | 4 (10), | 9 Jun 2018 | ||
25 | Win | 25–0 | Wladimir Klitschko | UD | 12 | 28 Nov 2015 | ||
24 | Win | 24–0 | Christian Hammer | RTD | 8 (12), | 28 Feb 2015 | ||
23 | Win | 23–0 | Derek Chisora | RTD | 10 (12), | 29 Nov 2014 | ||
22 | Win | 22–0 | Joey Abell | TKO | 4 (10), | 15 Feb 2014 | ||
21 | Win | 21–0 | Steve Cunningham | KO | 7 (12), | 20 Apr 2013 | ||
20 | Win | 20–0 | Kevin Johnson | UD | 12 | 1 Dec 2012 | ||
19 | Win | 19–0 | Vinny Maddalone | TKO | 5 (12), | 7 Jul 2012 | ||
18 | Win | 18–0 | Martin Rogan | TKO | 5 (12), | 14 Apr 2012 | ||
17 | Win | 17–0 | Neven Pajkic | TKO | 3 (12), | 12 Nov 2011 | ||
16 | Win | 16–0 | Nicolai Firtha | TKO | 5 (12), | 18 Sep 2011 | ||
15 | Win | 15–0 | Derek Chisora | UD | 12 | 23 Jul 2011 | ||
14 | Win | 14–0 | Marcelo Luiz Nascimento | KO | 5 (10), | 19 Feb 2011 | ||
13 | Win | 13–0 | Zack Page | UD | 8 | 19 Dec 2010 | ||
12 | Win | 12–0 | Rich Power | PTS | 8 | 10 Sep 2010 | ||
11 | Win | 11–0 | John McDermott | TKO | 9 (12), | 25 Jun 2010 | ||
10 | Win | 10–0 | Hans-Joerg Blasko | TKO | 1 (8), | 5 Mar 2010 | ||
9 | Win | 9–0 | Tomas Mrazek | PTS | 6 | 26 Sep 2009 | ||
8 | Win | 8–0 | John McDermott | PTS | 10 | 11 Sep 2009 | ||
7 | Win | 7–0 | Aleksandrs Selezens | TKO | 3 (6), | 18 Jul 2009 | ||
6 | Win | 6–0 | Scott Belshaw | TKO | 2 (8), | 23 May 2009 | ||
5 | Win | 5–0 | Matthew Ellis | KO | 1 (6), | 11 Apr 2009 | ||
4 | Win | 4–0 | Lee Swaby | RTD | 4 (6), | 14 Mar 2009 | ||
3 | Win | 3–0 | Daniil Peretyatko | TKO | 2 (6), | 28 Feb 2009 | ||
2 | Win | 2–0 | Marcel Zeller | TKO | 3 (6), | 17 Jan 2009 | ||
1 | Win | 1–0 | Béla Gyöngyösi | TKO | 1 (6), | 6 Dec 2008 |
Share us on social media.